本機(jī)適用粉粒狀物料的真空干燥及混合。能將物料干燥到很低水份,故可用于含水率低的物料進(jìn)一步干燥。對于干燥含有溶劑或有毒氣體的物料溶劑易回收。尤其適用于維生素或抗菌素等熱敏性物料的低溫干燥。
該機(jī)能達(dá)高真空度,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡單,光滑無死角,清掃容易,物料能全部排除。此外,因容器本身回轉(zhuǎn)辟面無積料,具有傳熱系數(shù)高、與箱式干燥相比干燥時(shí)間短,與攪拌型相比物料磨損少、能得到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品等優(yōu)點(diǎn)。
該設(shè)備罐有搪玻璃罐體、不銹鋼罐體,密封形式有機(jī)械密封和填料密封兩種。
另:本公司還具有搪玻璃設(shè)備復(fù)搪,搪玻璃設(shè)備修補(bǔ) 搪玻璃設(shè)備維修等服務(wù)
干燥混合機(jī)技術(shù)特性表 Technical performance Table
規(guī)格Specification | GJ5000 | GJ 4000 | GJ 3000 | GJ 2000 | GJ 1500 | GJ 800 | GJ 400 | GJ 200 | |
全容積Title(L) | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 800 | 400 | 200 | |
裝料率Full wolume rate of filling | 30-50% | ||||||||
設(shè)計(jì)壓力Designed pressure | 罐內(nèi):真空夾套內(nèi):Vessel insied:Vaccum:720mmHg~0.15Mpa Inside jacket:0.3Mpa | ||||||||
加熱面積(m2)Heating areas | 13.5 | 13.1 | 12.85 | 8.0 | 6.5 | 3.73 | 2.98 | 2.52 | |
罐體轉(zhuǎn)速(r/min)Rotation speed of vessel | 4 | 4 | 113(B型)4(C型) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速(kw)power of drive | 11 | 7.5 | 5.5 | 4 | 5.5×3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
外型尺寸(mm)Outside dimension | 5100×2100×400 | 4724×2100×3826 | 3860×2089×3498 | 3300×1788×3350 | 3924×1614×3428(B型)2487×1614×2428(B型) | 3120×1232×2640 | 2750×1012×2230 | 2600×1120×1950 | |
總重量(kg)Total weight | 11640 | 9555 | 6270 | 8088 | 5000 | 3050 | 1400 | 1100 |
注:B型為普通型電機(jī)C型為防爆型電機(jī)
REMARK:Type B is the regular type motor Type is the explosion-proof motor
干燥混合機(jī)管口表 Nozzle Dimension Table mm
規(guī)格Specification | GJ5000 | GJ 4000 | GJ 3000 | GJ 2000 | GJ 1500 | GJ 800 | GJ 400 | GJ 200 |
a | φ450 | φ450 | φ450 | φ450 | φ450 | φ450 | φ400 | 橢圓250×350 |
b | φ450 | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 |
干燥混合機(jī)系列尺寸 GJ Series Dimension Table mm
規(guī)格Specification | GJ5000 | GJ4000 | GJ3000 | GJ2000 | GJ1500 | GJ800 | GJ400 | GJ200 |
A | 5100 | 4724 | 3860 | 3300 | 3924 | 3120 | 2750 | 2600 |
B | 2100 | 2000 | 2089 | 1788 | 1614 | 1232 | 1012 | 1120 |
C | 4000 | 3826 | 3498 | 3350 | 3428 | 2640 | 2422 | 1950 |
D | 4990 | 4724 | 3860 | 3300 | 3200 | 2722 | 2470 | 1900 |
定的工況條件下測得的K值。